就職状況
平成19年度就職状況
平成20年(2008年)2月22日現在
進路状況(在籍373名)
| 就職 | 232名 (62.2%) |
|---|---|
| 学校紹介 | 218名 |
| 公務員 | 5名 |
| 自営業 | 3名 |
| 縁故 | 2名 |
| その他 | 3名(1) |
求人受付状況
| 昨年度 | 今年度 | |
| 会社数 | 939社 | 1051社(11.9%増) |
|---|---|---|
| 求人数 | 1545人 | 1713名 (10.9%増) |
| 求人倍率 | 6.79倍 | 7.86倍 |
内定状況
学校紹介内定率 218/218=100%
内定企業の内訳(156社 218人)
| 業種 | 建設 | 製造 | 電気・ガス・水道 | 情報・通信 | 運輸 | 卸・小売 | サービス |
| 内定会社数 | 10 (6.4%) |
111 (71.2%) |
1 (0.6%) |
1 (0.6%) |
10 (6.4%) |
8 (5.1%) |
15 (9.6%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内定者数 | 15 (6.9%) |
166 (76.1%) |
2 (0.9%) |
1 (0.5%) |
10 (4.6%) |
8 (3.7%) |
16 (7.3%) |
| 人数 | 29以下 | 30~99 | 100~299 | 300~499 | 500~999 | 1000以上 |
| 内定会社数 | 3 (1.9%) |
18 (11.5%) |
39 (25.0%) |
17 (10.9%) |
18 (11.5%) |
61 (39.1%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内定者数 | 3 (1.4%) |
18 (8.3%) |
48 (22.0%) |
20 (9.2%) |
20 (9.2%) |
109 (50.0%) |
おもな企業の内定状況(従業員数1,000人以上)
| 会社名 | 内定者数 |
| 愛三工業(株) | 3 |
|---|---|
| アイシン・エイ・ダブリュ(株) | 4 |
| アイシン機工(株) | 1 |
| 愛知機械工業(株) | 2 |
| (株)アペックス | 1 |
| (株)稲葉製作所 犬山工場 | 1 |
| (株)イノアックコーポレーション | 1 |
| イビデン(株) | 2 |
| (株)今仙電機製作所 | 1 |
| (株)エイデン | 1 |
| オークマ(株) | 3 |
| (株)上組 名古屋支社 | 1 |
| KYB (株) (旧カヤバ工業(株) 岐阜北事業所) | 1 |
| 河村電器産業(株) | 1 |
| (株)クリエイト・レストランツ | 1 |
| 佐川急便(株) 中京支社 | 1 |
| (株)三五 | 1 |
| JFE電制(株) 中部事業所 | 1 |
| JFE物流(株) 中部事業所 | 1 |
| (株)ジャパンフレッシュ | 1 |
| 新日本ウェックス (株) | 2 |
| 住友軽金属工業(株) 名古屋製造所 | 1 |
| (株)全日警 名古屋支社 | 1 |
| 大王製紙(株) 可児工場 | 1 |
| 大同特殊鋼(株) | 1 |
| 大同メタル工業(株) 犬山事業所 | 2 |
| 太平工業(株) 東海支店 | 3 |
| (株)タチエス | 3 |
| (株)タンガロイ 名古屋工場 | 1 |
| 中部電力(株) 名古屋支店 | 2 |
| (株)中部プラントサービス | 1 |
| (株)デンソー | 2 |
| 東海ゴム工業(株) | 3 |
| (株)東海理化電機製作所 | 2 |
| (株)トーエネック 名古屋支店 | 3 |
| 豊田合成(株) | 1 |
| トヨタ自動車(株) | 5 |
| (株)豊田自動織機 | 6 |
| トヨタ車体(株) | 2 |
| トヨタ紡織(株) | 4 |
| 名古屋鉄道(株) | 1 |
| 日東工業(株) | 2 |
| 日本貨物鉄道(株) 東海支社 | 1 |
| 日本通運(株) 名古屋国際輸送支店 | 1 |
| 日本特殊陶業(株) | 2 |
| 日本特殊陶業(株) 小牧工場 | 2 |
| (株)日立ビルシステム中部支社 | 1 |
| (株)ビックカメラ | 2 |
| (株)フィールコーポレーション | 1 |
| フジパングループ本社(株) | 3 |
| ブラザー工業(株) | 1 |
| 豊和工業(株) | 1 |
| 堀江金属工業(株) | 2 |
| 三菱自動車工業(株) 名古屋製作所岡崎工場 | 1 |
| 三菱重工業(株) 名古屋航空宇宙システム製作所 | 1 |
| 三菱電機(株) 稲沢製作所 | 2 |
| 三ツ星ベルト(株) 名古屋工場 | 3 |
| ヤマザキマザック(株) | 1 |
| 山崎製パン(株) | 1 |
| (株)ヤマダ電機 | 1 |
| リンナイ(株) | 4 |
| 合計61社 | 109 |
(昨年53社99名 43.6%)
| 愛知県警察官 | 2 |
|---|---|
| 自衛隊一般曹候補生 | 2 |
| 自衛官2等陸士 | 1 |

