就職状況
平成20年度就職状況
平成21年(2009年)10月8日現在
進路状況(在籍398名)
| 就職 | 241名 (60.6%) |
|---|---|
| 学校紹介 | 232名 |
| 公務員 | 3名 |
| 自営業 | 1名 |
| 縁故 | 1名 |
| その他 | 4名(1) |
求人受付状況
| 一昨年度 | 昨年度 | 今年度 | |
| 会社数 | 939社 | 1051社 | 1082社(2.9%増) |
|---|---|---|---|
| 求人数 | 1545人 | 1713名 | 1645名 (4.0%増) |
| 求人倍率 | 6.79倍 | 7.86倍 | 7.12倍 |
内定状況
学校紹介内定率 232/232=100%
内定企業の内訳(157社 232人)
| 業種 | 建設 | 製造 | 電気・ガス・水道 | 運輸 | 卸・小売 | サービス | 公務 |
| 内定会社数 | 11 (7.0%) |
115 (73.2%) |
1 (0.6%) |
12 (7.6%) |
9 (5.7%) |
8 (5.1%) |
1 (0.6%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内定者数 | 15 (6.5%) |
179 (77.2%) |
3 (1.3%) |
14 (6.0%) |
11 (4.7%) |
8 (3.4%) |
2 (0.9%) |
| 人数 | 29以下 | 30~99 | 100~299 | 300~499 | 500~999 | 1000以上 |
| 内定会社数 | 4 (2.5%) |
20 (12.7%) |
37 (23.6%) |
17 (10.8%) |
15 (9.6%) |
64 (40.8%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内定者数 | 5 (2.2%) |
25 (10.8%) |
46 (19.8%) |
18 (7.8%) |
17 (7.3%) |
121 (52.2%) |
おもな企業の内定状況(従業員数1,000人以上)
| 会社名 | 内定者数 |
| (株)IHI 愛知工場 | 1 |
|---|---|
| (株)アイカ工業 | 1 |
| 愛三工業(株) | 4 |
| アイシン・エイ・ダブリュ(株) | 5 |
| アイシン機工(株) | 1 |
| アイシン精機(株) | 3 |
| 愛知機械工業(株) | 3 |
| 愛知製鋼(株) | 1 |
| (株)イノアックコーポレーション | 1 |
| (株)今仙電機製作所 | 1 |
| (株)エイデン | 1 |
| オークマ(株) | 1 |
| (株)オティックス | 1 |
| (株)上組 名古屋支社 | 1 |
| サカエ理研工業(株) | 1 |
| サンエイ(株) | 1 |
| (株)三五 | 1 |
| GKNドライブライントルクテクノロジー(株) 名古屋工場 |
1 |
| JFE物流(株) 中部事業所 | 1 |
| (株)ジャパンフレッシュ | 1 |
| 住友軽金属工業(株) 名古屋製造所 | 1 |
| 住友ゴム工業(株)名古屋工場 | 1 |
| 住友重機械工業(株) 名古屋製造所 | 1 |
| (株)全日警 中部空港支社 | 1 |
| (株)ソニーモバイルディスプレイ | 1 |
| 大王製紙(株) 可児工場(岐阜) | 2 |
| 大同特殊鋼(株) | 1 |
| 大同メタル工業(株) 犬山事業所 | 2 |
| 太平工業(株) 東海支店 | 2 |
| (株)タチエス | 2 |
| 中部電力(株) 名古屋支店 | 3 |
| 東海ゴム工業(株) | 3 |
| (株)東海理化電機製作所 | 3 |
| 東海旅客鉄道(株) 東海鉄道事業本部 | 1 |
| (株)トーエネック 名古屋支店 | 4 |
| 豊田合成(株) | 2 |
| トヨタ自動車(株) | 6 |
| (株)豊田自動織機 | 5 |
| トヨタ車体(株) | 5 |
| トヨタ紡織(株) | 6 |
| 豊臣機工(株) | 1 |
| 名古屋鉄道(株) | 2 |
| 日東工業(株) | 1 |
| 日本軽金属(株) 名古屋工場 | 2 |
| 日本毛織㈱ 一宮工場 | 1 |
| 日本通運㈱ 中部警送支店 | 1 |
| 日本通運㈱ 名古屋国際輸送支店 | 2 |
| 日本特殊陶業㈱ | 2 |
| 日本特殊陶業㈱ 小牧工場 | 1 |
| 林テレンプ㈱ | 1 |
| ㈱ビックカメラ | 2 |
| ㈱フィールコーポレーション | 1 |
| フジテック㈱ 名古屋支店 | 1 |
| フジパングループ本社㈱ | 1 |
| フタバ産業㈱ | 2 |
| 豊和工業㈱ | 1 |
| ㈱FTS(旧堀江金属工業㈱) | 2 |
| 三菱自動車工業㈱ 名古屋製作所 岡崎工場 | 2 |
| 三菱重工業㈱ 名古屋航空宇宙システム製作所 | 2 |
| めいらくグループ名古屋製酪㈱ | 1 |
| ヤマザキマザック㈱ | 1 |
| 山崎製パン㈱ | 2 |
| 郵便事業㈱東海支社 | 2 |
| リンナイ㈱ | 4 |
| 合計64社 | 121 |
(昨年61社109名 50.2%)
| 陸上自衛隊一般曹候補生 | 1 |
|---|---|
| 自衛官2等空士 | 1 |
| 自衛官2等陸士 | 1 |

