資格取得状況
平成20年度資格取得状況
平成20年(2008年)4月1日~平成21年(2009年)3月31日現在
合格者数(数字は今年度の取得者数)
| 資格名 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| ジュニアマイスター顕彰(ゴールド) | |||
|---|---|---|---|
| ジュニアマイスター顕彰(シルバー) | 2 | 7 | |
| 愛知県知事技術顕彰受賞 | 145 | 23 | |
| 第3種電気主任技術者 | |||
| 第一種電気工事士 | 2 | 8 | |
| 第ニ種電気工事士 | 36 | 48 | 15 |
| 初級システムアドミニストレータ | 2 | 1 | |
| 乙種全類危険物取扱者(甲種取得と同等) | 3 | 3 | |
| 乙種1類危険物取扱者 | 3 | ||
| 乙種2類危険物取扱者 | 11 | 8 | |
| 乙種3類危険物取扱者 | 7 | 3 | |
| 乙種4類危険物取扱者 | 14 | 4 | |
| 乙種5類危険物取扱者 | 18 | 4 | |
| 乙種6類危険物取扱者 | 9 | 2 | |
| 丙種危険物取扱者 | 98 | 47 | 1 |
| 情報技術検定1級 | 2 | ||
| 情報技術検定2級 | 23 | 1 | |
| 情報技術検定3級 | 327 | 2 | |
| 計算技術検定1級 | |||
| 計算技術検定2級 | 2 | 2 | |
| 計算技術検定3級 | 368 | 1 | |
| 初級CAD検定 | 33 | ||
| 機械製図検定 | 6 | ||
| 基礎製図検定 | 85 | ||
| 実用数学技能検定2級 | |||
| 実用数学技能検定 準2級 | 1 | ||
| 実用数学技能検定3級 | |||
| 実用数学技能検定4級 | 8 | 1 | 1 |
| 日本漢字能力検定2級 | 1 | ||
| 日本漢字能力検定 準2級 | 10 | 2 | 2 |
| 日本漢字能力検定3級 | 7 | 5 | 2 |
| 実用英語技能検定2級 | |||
| 実用英語技能検定 準2級 | |||
| 実用英語技能検定3級 | 3 | 2 | |
| 実用英語技能検定4級 | 19 | ||
| 硬筆書写検定 2級 | |||
| 硬筆書写検定 3級 | 189 | ||
| ボイラー技士 2級 | |||
| ガス溶接技能講習 | 45 | ||
| アーク溶接技能講習(特別教育) | |||
| アーク溶接技能検定 | 51 | ||
| 旋盤技能検定 | 19 | ||
| 小規模ボイラ取扱技能講習 | |||
| フォークリフト運転者(1t未満) | 93 | 22 | 14 |
| 小型車両系建設機械運転者 | 8 | 6 | 9 |
| 高所作業車運転者(10m未満) | 9 | 14 | 9 |
| クレーン運転士(5t未満) | 6 | 15 | 4 |
| 玉掛作業者(1t未満) | |||
| 産業用ロボット教示 | |||
| アマチュア無線技士4級 | |||
| パソコン整備士3級 | |||
| パソコン技能検定Ⅱ種2級 | |||
| パソコン利用技術検定1級 | |||
| パソコン利用技術検定2級 | |||
| ビジネス能力検定3級 | |||
| 全商ワープロ実務検定2級 | |||
| 全商ワープロ実務検定3級 | 2 | 5 | |
| 全商ワープロ実務検定4級 | 4 | ||
| マルチメディア検定 | |||
| 情報処理活用能力検定2級 | |||
| 情報処理活用能力検定 準2級 | |||
| 情報処理活用能力検定3級 | |||
| 画像情報技能検定CG部門 | |||
| 第一級陸上特殊無線技士 | |||
| 第二級陸上特殊無線技士 | 1 | ||
| 工事担任者デジタル1種 | |||
| 工事担任者デジタル3種 | |||
| 基本情報技術者(情報2種) | |||
| 機械認定試験 | |||
| 電気基礎認定試験 | 15 | ||
| 電気製図技能検定 | |||
| ラジオ・音響技能検定3級 | |||
| 乙種7類消防設備士 | |||
| 文書処理能力検定Ⅰ種3級 | |||
| 食物調理技術検定3級 | |||
| 食物調理技術検定4級 | |||
| 合計 | 999 | 687 | 294 |

