学納金一覧
造形学部
| 納付金種別 | 年額 | 分割納入 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 後期(納付期限10月25日) | |||
| 入学金 | 250,000円 | 250,000円 | - | 入学時のみ |
| 授業料 | 780,000円 | 390,000円 | 390,000円 | |
| 教育充実費 | 350,000円 | 175,000円 | 175,000円 | |
| 実習費 | 50,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |
| 計 | 1,430,000円 | 840,000円 | 590,000円 | |
経営学部
| 納付金種別 | 年額 | 分割納入 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 後期(納付期限10月25日) | |||
| 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - | 入学時のみ |
| 授業料 | 640,000円 | 320,000円 | 320,000円 | |
| 教育充実費 | 350,000円 | 175,000円 | 175,000円 | |
| 実習費 | 50,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |
| 計 | 1,240,000円 | 720,000円 | 520,000円 | |
- 上記学納金の他、学生会費、校友会(同窓会)費、災害傷害保険料、健康管理費が必要です。
詳しくは合格発表時に同封される手続き書類を確認してください。
