HOME >
愛産大の新しい取り組み >
「やってみたい」が実現できる
「やってみたい」が実現できる
興味の数だけ広がる学び力
あなたの夢をかたちづくるための重要なパーツとして、二つの制度を用意しました。一つは、新たな分野への興味と視野を広げる「開放科目制度」。もう一つは、実社会で活かせる資格取得を支援する「資格取得単位認定制度」。合格すれば単位として認定される制度です。未来に開かれたカリキュラムを活用し、新しい自分にチャレンジしよう!
開放科目制度(他学部・他学科の授業が受講可能)
開放科目制度は、入学した学科での専門科目をしっかりと学びながら、興味・関心のある他学部・他学科の授業を履修することができる制度です。デザイン学科から19科目、建築学科から12科目、総合経営学科から13科目の計44科目を開放科目として開講。4年間で10単位まで履修可能です。
デザイン学科
| 授業科目 | 配当年次 | 単位数 |
|---|---|---|
| デザイン制作論 | 2 | 2 |
| 色彩学 | 1 | 2 |
| 西洋美術史Ⅰ | 1 | 2 |
| 西洋美術史Ⅱ | 2 | 2 |
| デザイン史 | 2 | 2 |
| 国内デザイン実習 | 2 | 2 |
| 造形心理学 | 2 | 2 |
| 東洋・日本美術史 | 2 | 2 |
| CGマルチメディア概論 | 2 | 2 |
| 美学芸術論 | 3 | 2 |
| 授業科目 | 配当年次 | 単位数 |
|---|---|---|
| 現代デザイン論 | 3 | 2 |
| 人間中心デザイン論 | 3 | 2 |
| 海外デザイン実習 | 3 | 2 |
| コピーライティング演習 | 3 | 2 |
| デザインマネジメント | 4 | 2 |
| 視覚・映像表現論 | 2 | 2 |
| 情報伝達論 | 2 | 2 |
| デザイン発想論 | 2 | 2 |
| 生活空間デザイン論 | 2 | 2 |
建築学科
| 授業科目 | 配当年次 | 単位数 |
|---|---|---|
| 西洋建築史 | 3 | 2 |
| ランドスケープ | 2 | 2 |
| 宅地建物管理 | 3 | 2 |
| まちづくり論 | 4 | 2 |
| 住文化論 | 2 | 2 |
| 福祉住環境学 | 2 | 2 |
| 授業科目 | 配当年次 | 単位数 |
|---|---|---|
| 住宅産業論 | 4 | 2 |
| インテリア計画論 | 1 | 2 |
| 住空間デザイン論 | 2 | 2 |
| インテリア空間演出論 | 4 | 2 |
| 商空間デザイン論 | 2 | 2 |
| 商業施設計画 | 4 | 2 |
総合経営学科
| 授業科目 | 配当年次 | 単位数 |
|---|---|---|
| 簿記Ⅰ | 1 | 2 |
| 経営戦略論 | 3 | 2 |
| マーケティング論 | 2 | 2 |
| 販売管理論 | 3 | 2 |
| 広告論 | 3 | 2 |
| 消費者行動論 | 3 | 2 |
| コンピューター会計 | 2 | 2 |
| 授業科目 | 配当年次 | 単位数 |
|---|---|---|
| 知的財産権法 | 3 | 2 |
| ファイナンス入門 | 2 | 2 |
| 地方自治法 | 3 | 2 |
| 観光概論 | 3 | 2 |
| プログラミングⅠ | 2 | 2 |
| プログラミングⅡ | 2 | 2 |
- 上級学年に配当されている科目は履修できません。
- 時間割の都合上、履修できない場合があります。
資格取得単位認定制度
入学前および在学中に、下表の資格を取得した場合は、前・後期の履修登録時に合格証書の提示・書類申請により単位認定されます。
| 資格名 | 主催団体名 | 級位など | 単位認定科目 | |
|---|---|---|---|---|
| 英語 | 実用英語技能検定 | (財)日本英語検定協会 | 準2級 | 基礎英語 |
| 2級 | 総合英語Ⅰ | |||
| 準1級以上 | 総合英語Ⅰ | |||
| 総合英語Ⅱ | ||||
| TOEIC | (財)国際ビジネス コミュニケーション協会 |
400~549点 | 基礎英語 | |
| 550~699点 | 総合英語Ⅰ | |||
| 700点~ | 総合英語Ⅰ | |||
| 総合英語Ⅱ | ||||
| 日本語 | 日本語文章能力検定 | 日本語文章能力検定協会 | 準2級 | 基礎日本語 |
| 2級以上 | 文章表現 | |||
| 数学 | 実用数学技能検定 | (財)日本数学検定協会 | 準2級 | 基礎数学 |
| 2級以上 | 数学 | |||
| 情報処理 | 情報処理技術者試験 | 独立行政法人 情報処理推進機構 |
ITパスポート試験合格 基本情報技術者試験以上合格 |
コンピュータ基礎Ⅰ コンピュータ基礎Ⅱ |
| IT活用能力検定 | (社)全国経理教育協会 | 1級以上 | ||
| 情報処理活用能力検定 | (財)専修学校教育振興会 | 2級以上 | ||
| 色彩 | カラーコーディネーター検定試験 | 東京商工会議所検定センター | 2級以上 | 色彩学 |
| A.F.T.色彩検定 | (社)全国服飾教育者連合会 | 2級以上 | ||
| マルチメディア | マルチメディア検定 | (財)画像情報教育振興協会 | 3級 | CGマルチメディア概論 |
| 2級以上 | ||||
| CGクリエイター検定 | 3級 | |||
| 2級以上 | ||||
| Webデザイナー検定 | 2級以上 | Webデザイン | ||
| 簿記・会計 | 日商簿記検定 | 日本商工会議所 | 3級 | 簿記Ⅰ |
| 簿記Ⅱ | ||||
| 2級以上 | 簿記Ⅰ | |||
| 簿記Ⅱ | ||||
| 全商簿記実務検定 全経簿記能力検定 |
(財)全国商業高等学校協会 (社)全国経理教育協会 |
3級 | 簿記Ⅰ | |
| 簿記Ⅱ | ||||
| 2級以上 | 簿記Ⅰ | |||
| 簿記Ⅱ | ||||
| 電子会計実務検定 | 日本商工会議所 | 2級以上 | コンピュータ会計 |
HOME
> 愛産大の新しい取り組み
> 「やってみたい」が実現できる
