履修モデル
| 科目・区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | 選択する領域 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| α(アルファ)領域 「身体性と日常」 |
β(ベータ)領域 「空間と公共」 |
γ(ガンマ)領域 「情報と関係」 |
||||
| 専門 科目 |
α領域 「身体性と日常」 |
プロジェクトαI | 2 | ○ | ||
| プロジェクトαII | 2 | ○ | ||||
| プロジェクトαIII | 2 | ○ | ||||
| β領域 「空間と公共」 |
プロジェクトβI | 2 | ○ | |||
| プロジェクトβII | 2 | ○ | ||||
| プロジェクトβIII | 2 | ○ | ||||
| γ領域 「情報と関係」 |
プロジェクトγI | 2 | ○ | |||
| プロジェクトγII | 2 | ○ | ||||
| プロジェクトγIII | 2 | ○ | ||||
| 専門共通 | 生活造形基礎 | 2 | ||||
| デザイン哲学 | 2 | |||||
| 認知科学 | 2 | □ | □ | □ | ||
| 基層文化論 | 2 | □ | ||||
| 情報社会学 | 2 | □ | ||||
| 生活デザイン論 | 2 | □ | □ | |||
| デザイン方法論 | 2 | □ | □ | |||
| デザイン外書講読 | 2 | □ | □ | □ | ||
| 先端デザイン論 | 2 | □ | □ | □ | ||
| デザイン マネジメント論 |
2 | □ | ||||
| コミュニケーション 演習 |
2 | □ | □ | |||
| プレゼンテーション 演習 |
2 | □ | ||||
| 都市空間学 | 2 | |||||
| 空間行動学 | 2 | □ | ||||
| 環境材料学 | 2 | |||||
| 歴史意匠学特論 | 2 | |||||
| 都市環境学特論 | 2 | |||||
| 計画管理学特論 | 2 | |||||
| 構造計画学特論 | 2 | |||||
| 共通基礎 | 造形学特論 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 感性学 | 2 | □ | ||||
| 造形倫理学 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 実務研究 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| デザイン学特別研究 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
必修科目(◎)10単位、専攻する領域の選択必修科目(○)6単位、領域科目を除くすべての開設科目から選択科目(□)14単位以上、計30単位以上が修了要件です。
