履修モデル
| 科目・区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | 選択する領域 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歴史意匠学 領域 |
都市環境学 領域 |
計画管理学 領域 |
構造計画学 領域 |
||||
| 専門科目 | 歴史意匠学 領域 |
歴史意匠学 特論 |
2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 建築歴史学 | 2 | ○ | □ | ||||
| 建築保存学 | 2 | ○ | |||||
| 建築デザイン学 | 2 | ○ | |||||
| 建築思想学 | 2 | ○ | |||||
| 都市環境学 領域 |
都市環境学 特論 |
2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 都市空間学 | 2 | ○ | □ | ||||
| 都市保全学 | 2 | □ | ○ | ||||
| 都市建築環境学 | 2 | ○ | |||||
| 環境材料学 | 2 | ○ | □ | ||||
| 計画管理学 領域 |
計画管理学 特論 |
2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 空間行動学 | 2 | ○ | |||||
| 空間計画学 | 2 | ○ | |||||
| 建築管理学 | 2 | ○ | □ | ||||
| 保全修復学 | 2 | □ | ○ | ||||
| 構造計画学 領域 |
構造計画学 特論 |
2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 構造設計学 | 2 | ○ | |||||
| 構造安全学 | 2 | ○ | |||||
| 構造振動学 | 2 | ○ | |||||
| 複合構造学 | 2 | ○ | |||||
| 共通基礎 | 造形学特論 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 感性学 | 2 | □ | □ | ||||
| 造形倫理学 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 実務研究 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 建築学特別研究 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 実務実習 | 16 | 2年間で合計720時間を要します。(建築士試験受験資格に必要な実務経験1年が認められますが、卒業要件に含まれません。) | |||||
必修科目(◎)18単位、専攻する領域の選択必修科目(○)8単位、その他の領域から選択科目(□)4単位以上、計30単位以上が修了要件です。
