資格取得者に対する科目単位認定
資格および取得した級により科目単位認定を行っています。
たとえば、日本英語検定協会主催実用英語技能検定準2級は、基礎英語の単位が認定されます。
また、級によって秀評価、優評価、良評価、可評価となります。
| 資格名 | 主催団体名 | 級位等 | 単位認定科目 | 学年 | 評価 | 単位 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実用英語技能検定 | 日本英語検定協会 | 準2級 | 基礎英語 | 1 | 前後 | 2 | 良 |
| 2級 | 総合英語Ⅰ | 1 | 前後 | 2 | 優 | ||
| 準1級以上 | 総合英語Ⅰ | 1 | 前後 | 2 | 秀 | ||
| 総合英語Ⅱ | 1 | 後 | 2 | 秀 | |||
| TOEIC | 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 400~549点 | 基礎英語 | 1 | 前後 | 2 | 優 |
| 550~699点 | 総合英語Ⅰ | 1 | 前後 | 2 | 秀 | ||
| 700点~ | 総合英語Ⅰ | 1 | 前後 | 2 | 秀 | ||
| 総合英語Ⅱ | 1 | 後 | 2 | 秀 | |||
| 日本語文章能力検定 | 日本語文章能力検定協会 | 準2級 | 基礎日本語 | 1 | 前後 | 2 | 良 |
| 2級以上 | 文章表現 | 1 | 前後 | 2 | 優 | ||
| 実用数学技能検定 | 日本数学検定協会 | 準2級 | 基礎数学 | 1 | 前後 | 2 | 秀 |
| 2級以上 | 数学 | 1 | 前後 | 2 | 秀 | ||
| 情報処理技術者試験 | 独立行政法人 情報処理推進機構 |
ITパスポート試験合格 基本情報技術者試験以上合格 |
コンピュータ基礎Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 秀 |
| コンピュータ基礎Ⅱ | 1 | 後 | 2 | 優 | |||
| IT活用能力検定 | 全国経理教育協会 | 1級以上 | コンピュータ基礎Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 秀 |
| コンピュータ基礎Ⅱ | 1 | 後 | 2 | 優 | |||
| 情報処理活用能力検定 | 専修学校教育振興会 | 2級以上 | コンピュータ基礎Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 秀 |
| コンピュータ基礎Ⅱ | 1 | 後 | 2 | 優 | |||
| カラーコーディネーター検定試験 | 東京商工会議所検定センター | 2級以上 | 色彩学 | 1 | 後 | 2 | 優 |
| AFT色彩検定 | 全国服飾教育者連合会 | 2級以上 | 2 | 優 | |||
| マルチメディア検定 | 画像情報教育振興協会 | 3級 | CGマルチメディア概論 | 2 | 前 | 2 | 可 |
| 2級以上 | 2 | 秀 | |||||
| CGクリエイター検定 | 3級 | 2 | 可 | ||||
| 2級以上 | 2 | 優 | |||||
| Webデザイナー検定 | 2級以上 | Webデザイン | 2 | 後 | 2 | 秀 | |
| 日商簿記検定 | 日本商工会議所 | 3級 | 簿記Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 優 |
| 簿記Ⅱ | 1 | 後 | 2 | 良 | |||
| 2級以上 | 簿記Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 秀 | ||
| 簿記Ⅱ | 1 | 後 | 2 | 優 | |||
|
全商簿記実務検定 全経簿記能力検定 |
全国商業高等学校協会 全国経理教育協会 |
3級 | 簿記Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 良 |
| 簿記Ⅱ | 1 | 後 | 2 | 可 | |||
| 2級以上 | 簿記Ⅰ | 1 | 前 | 2 | 優 | ||
| 簿記Ⅱ | 1 | 後 | 2 | 良 | |||
| 電子会計実務検定 | 日本商工会議所 | 2級以上 | コンピュータ会計 | 2 | 後 | 2 | 優 |
手続方法
| 必要書類 | ①取得した資格の合格証明書 ②学生証明書 |
|---|---|
| 取扱窓口 | 教務課 |
| 受付期間 | 履修登録期間 9時~17時30分 |
| 対象科目 | 上表の該当学期開講科目 |
科目単位認定の手続きをした授業科目の履修登録手続きは必要ありません。
本制度にて取得した単位は、教員免許の申請には無効となります。
検定資格名称・主催団体名称は変更する場合があります。
